چارت دروس ترم اول داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
شیمی عمومی نظری | 4 |
شیمی عمومی عملی | 2 |
ریاضیات | 3 |
بیولوژی مولکولی و ژنتیک | 2 |
تشریح و بافت شناسی نظری | 2 |
تشریح و بافت شناسی عملی | 1 |
فیزیک در داروسازی نظری | 2 |
فیزیک در داروسازی عملی | 1 |
متون اسلامی | 2 |
تربیت بدنی 1 | 1 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم دوم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
شیمی تجزیه نظری | 2 |
شیمی تجزیه عملی | 2 |
شیمی آلی (1) نظری | 3 |
شیمی آلی (1) عملی | 1 |
زبان عمومی | 3 |
فیزیولوژی (1) | 4 |
اخلاق اسلامی | 2 |
اندیشه اسلامی (1) | 2 |
اصول خدمات بهداشتی | 1 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم سوم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
شیمی آلی (2) نظری | 3 |
شیمی آلی (2) عملی | 1 |
بیوشیمی پایه نظری | 3 |
بیوشیمی پایه عملی | 1 |
میکروب شناسی نظری | 3 |
میکروب شناسی عملی | 3 |
فیزیک در داروسازی نظری | 1 |
تاریخ اسلام | 2 |
فارسی عمومی | 3 |
کمک های اولیه | 2 |
ویروس شناسی | 1 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم چهارم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
ایمونولوژی نظری | 3 |
ایمونولوژی عملی | 1 |
تربیت بدنی (2) | 1 |
فیزیولوژی (2) | 4 |
فیزیولوژی عملی | 1 |
انگل شناسی نظری | 3 |
انگل شناسی عملی | 1 |
بیوشیمی بالینی | 2 |
ریشه های انقلاب | 2 |
اندیشه اسلامی (2) | 2 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم پنجم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
فارماکولوژی (1) | 2 |
فارماسیوتیکس (1) | 2 |
آنالیز دستگاهی | 3 |
گیاهان دارویی نظری | 2 |
آمار زیستی نظری | 2 |
آمار زیستی عملی | 1 |
جمعیت و تنظیم خانواده | 2 |
مواد خوراکی و رژیمهای درمانی | 3 |
زبان تخصصی | 2 |
اخلاق در داروسازی | 1 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم ششم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
فارماکولوژی (2) | 2 |
فارماسیوتیکس (2) | 3 |
فارماسیوتیکس (2) عملی | 1 |
گیاهان دارویی عملی | 1 |
آنالیز عملی | 1 |
فیزیکال فارماسی (1) | 2 |
واژهشناسی | 2 |
فرآوده های بیولوژیک | 2 |
مدیریت | 2 |
فیزیکال فارماسی (1) | 2 |
جمع واحد | 18 |
چارت دروس ترم هفتم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
فارماکولوژی (3) | 2 |
کنترل فیزیک و شیمیایی نظری | 2 |
کنترل فیزیک و شیمیایی عملی | 1 |
فارماسیوتیکس (3) | 3 |
فارماسیوتیکس (3) عملی | 1 |
فارماکولوژی عملی | 1 |
دارودرمانی بیماری ها (1) | 3 |
فارماکوگنوزی (1) | 2 |
بیوتکنولوژی | 3 |
فیزیکال فارماسی (2) | 2 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم هشتم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
فارماکولوژی (4) | 2 |
فارماسیوتیکس (4) | 2 |
فارماسیوتیکس (4) عملی | 1 |
دارودرمانی بیماریها (2) | 3 |
فارماکوگنوزی (2) | 3 |
فارماکوگنوزی (2) عملی | 2 |
شیمی دارویی (1) | 3 |
کارآموزی داروخانه | 2 |
سمشناسی نظری | 2 |
جمع واحد | 20 |
چارت دروس ترم نهم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
فارماسیوتیکس (5) | 2 |
فارماسیوتیکس (5) عملی | 1 |
دارودرمانی بیماریها (3) | 3 |
شیمی دارویی (2) | 3 |
کشت سلولی نظری | 1 |
فرآورده های آرایشی بهداشتی | 2 |
کنترل میکروبی دارو نظری | 2 |
کنترل میکروبی دارو عملی | 1 |
کنترل مسمومیت | 2 |
پایان نامه (1) | 2 |
جمع واحد | 19 |
چارت دروس ترم دهم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
سمشناسی عملی | 2 |
بیوفارماسی | 3 |
شیمی دارویی (3) | 3 |
کارآموزی مقدماتی صنعت | 2 |
کارآموزی داروخانه بیمارستانی | 2 |
واحد اختیاری | 2 |
پایان نامه (2) | 2 |
جمع واحد | 16 |
چارت دروس ترم یازدهم داروسازی
نام درس | تعداد واحد |
کارآموزی در عرصه داروخانه شهری | 6 |
کارآموزی در عرصه بیمارستان | 6 |
کارآموزی در عرصه صنعت | 6 |
پایان نامه | 4 |
جمع | 22 |
همانطور که در بالا اشاره کردیم رشته داروسازی در دورههای روزانه، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد به دو صورت ظرفیت عادی و ظرفیت مازاد دانشجو میپذیرد. زمانی که دانشآموزان به مرحله انتخاب رشته میرسند یکی از مهمترین سؤالات آنها ظرفیت هر رشته است.
برای اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته داروسازی در هر دانشگاه، داوطلبان باید به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری که توسط خود سازمان سنجش چند روز قبل از انتخاب رشته منتشر میشود مراجعه کنند و اطلاعاتی مانند نحوه پذیرش و ظرفیت پذیرش داروسازی در هر دانشگاه را مطالعه کنند. در ادامه ظرفیت رشته داروسازی در چند دانشگاه معتبر کشور را در سال ۱۴۰۲ برای نمونه قرار دادهایم. اگر سوالی درمورد ظرفیتها داشتید میتوانید با مشاوران کنکورچی در تماس باشید.
ظرفیت پذیرش نیمسال اول | ظرفیت پذیرش نیمسال دوم | استان دانشگاه | نام دانشگاه | نام دوره |
دوم | اول | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
_ | 36 | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز |
_ | 15 | البرز | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
_ | 20 | البرز | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | شهریه پرداز |
_ | 7 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
_ | 25 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی ایران | شهریه پرداز |
_ | 5 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | روزانه |
_ | 20 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران | روزانه |
_ | 5 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
_ | 80 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز |
_ | 40 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | روزانه |
_ | 50 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز |
_ | 20 | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | شهریه پرداز |
_ | 48 | تهران | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران – واحد پزشکی تهران | آزاد تمام وقت |
48 | _ | تهران | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران – واحد پزشکی تهران | آزاد تمام وقت |
_ | 12 | تهران | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران – واحد پزشکی تهران | خودگردان آزاد |
12 | _ | تهران | دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران – واحد پزشکی تهران | خودگردان آزاد |
_ | 30 | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
_ | 15 | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان | شهریه پرداز |
_ | 25 | یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
10 | _ | یزد | دانشگاه علوم پزشکی یزد | شهریه پرداز |
بهصورت کلی شرایط قبولی خاصی برای رشته داروسازی وجود ندارد. شما میتوانید با هر معدل یا رتبهای این رشته را انتخاب کنید؛ اما در چنین رشته پرطرفداری شما با هر رتبهای شانس قبولی نخواهید داشت. البته اگر داوطلبان در فرم انتخاب رشته کنکور که پس از اعلام نتایج باید پر کنند، یکی از دانشگاههای علوم پزشکی با شرایط خاص مانند دانشگاه شاهد یا دانشگاه علوم پزشکی ارتش را انتخاب کنند، علاوه بر انتخاب رشتهای که انجام دادهاند باید در جلسه مصاحبه این دانشگاهها که معمولاً در ماه مرداد برگزار میشود نیز شرکت کنند. میتوانید در جدول زیر قبولیها با رتبههای متفاوت را در رشته داروسازی ببینید. این رتبهها مربوط به سال ۱۴۰۰ است و تفاوت زیادی با سالهای دیگر ندارد.
دوره | دانشگاه | سهمیه | رتبه در سهمیه |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | ایثارگر (25 درصد ظرفیت) | 191 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | 301 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ایثارگر (5 درصد ظرفیت) | 432 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | منطقه 1 | 104 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | منطقه 1 | 232 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | منطقه 1 | 781 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | منطقه 1 | 903 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | منطقه 1 | 1034 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | منطقه 1 | 1253 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | منطقه 1 | 1412 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | منطقه 1 | 2471 |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | منطقه 1 | 3386 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | منطقه 2 | 685 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | منطقه 2 | 1677 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | منطقه 2 | 1748 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | منطقه 2 | 2072 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | منطقه 2 | 2386 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | منطقه 2 | 2828 |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | منطقه 2 | 3744 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | منطقه 3 | 688 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی همدان | منطقه 3 | 802 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | منطقه 3 | 1150 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | منطقه 3 | 1170 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | منطقه 3 | 1591 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | منطقه 3 | 1799 |
پردیس خودگردان | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | منطقه 3 | 2073 |
روزانه | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | منطقه 3 | 2608 |
برای انتخاب رشته داروسازی شما نیاز به معدل خاصی ندارید؛ اما اگر کنکور شما با تأثیر قطعی معدل برگزار شود معدل شما در رتبه شما مؤثر خواهد بود. اگر معدل شما تأثیر مثبت داشته باشد تنها درصورتیکه معدل شما اهمیت پیدا میکند که به دانشگاه با شرایط خاص بروید که شرط معدل داشته باشد. بهصورت کلی میتوان گفت که قبولی شما در رشته داروسازی تماماً به رتبه شما بستگی دارد و قاعدتاً به دیگر مواردی که رتبه شما به آنها وابسته است؛ مانند درصدهای شما.
در زیر میتوانید یک نمونه کارنامه قبولی داروسازی از منطقه دو را ببینید. همچنین میتوانید با تماس با مشاوران کنکورچی باتوجهبه درصدهای خود شانس قبولی خود را بررسی کنید.
سال تحصیلی | 1400 |
رشته | داروسازی_دکتری |
شهر داوطلب | بابل |
نوع دوره | روزانه |
سهمیه قبولی | منطقه 2 |
رتبه در سهمیه | 2828 |
رتبه کشوری | 6745 |
تراز | 9751 |
کارنامه | |
ادبیات فارسی | 62 |
عربی | 31 |
معارف | 25 |
زبان | 35 |
زمین شناسی | 39 |
ریاضیات | 60 |
زیست شناسی | 68 |
فیزیک | 56 |
شیمی | 68 |
درواقع، رشته داروسازی یکی از رشتههای محبوب و موردتوجه بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری تجربی است. این رشته جذابیت بسیاری دارد و بسیاری از داوطلبان برای ورود به این رشته تلاش میکنند. افرادی که در این رشته در دانشگاه قبول میشوند، وارد دوره دکتری پیوسته داروسازی میشوند و به مدت 6 تا 7 سال در این دوره تحصیل میکنند. این دوره شامل دروس علوم پایه و دروس تخصصی است که در طول آن افراد به تحصیل و پژوهش در حوزه داروسازی میپردازند.
پرداخت شهریه دانشگاه آزاد به دو صورت ثابت و متغیر انجام میشود که شهریه ثابت برای هر دانشجوی ورودی جدید تعیین میشود و تا اتمام تحصیل در سنوات مجاز وی بدون تغییر باقی میماند؛ ولی میزان شهریه متغیر باتوجهبه تعداد واحدهای اخذ شده و نوع آن (عملی یا نظری) متغیر است.
امکان افزایش شهریه ثابت برای ورودیهای جدید در سالهای بعد وجود دارد و هر ساله بین 10 الی 15 درصد به مبلغ آن افزوده میشود. همچنین شهریه رشته داروسازی برای یک ترم در سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ حدود 15 الی 19 میلیون تومان است. البته این عدد بسته به آیتمهای متفاوتی میتواند متغیر باشد پس برای جزئیات بیشتر میتوانید با مشاوران سایت کنکورچی تماس بگیرید.
داروسازی نیازمند منابعی کاملاً مشابه با دیگر رشتههای گروه تجربی است. با اینکه منابع تفاوتی ندارد، اما ممکن است باتوجهبه رقابت بالا در این رشته نیاز باشد تا از منابع کمک آموزشی سطح بالا استفاده کنید. قطعاً انتخاب منبع برای هر شخص متفاوت است و نمیتوان منبعی را برای همه پیشنهاد داد. به همین دلیل اگر در انتخاب منبع سردرگم هستید حتماً با مشاوران سایت کنکورچی در ارتباط باشید تا بهترین منابع را به شما بسته با نیازهایتان معرفی کنند.
رشته داروسازی قابلیت ادامه تحصیل دارد. همین باعث میشود که آینده روشنی در انتظار دانشجویان این رشته باشد. باتوجهبه اهمیت بالای دارو در مراحل درمان این رشته، همیشه نیاز کشور خواهد بود.
داروسازی یکی از شغلهای پردرآمد در ایران است که البته نمیتوان حقوق دقیقی برای آن مشخص کرد؛ زیرا قطعاً این حقوق بسته به محیطی که شخص کار میکند متفاوت است.
رشته داروسازی دارای یک طرح اجباری دوساله است که بعد از فارغالتحصیل شدن باید آن را پشت سر بگذارند. در زمان این طرح به داروساز حقوق پرداخت میشود، اما قطعا بسیار کمتر از درآمد اصلی یک داروساز است.
باتوجهبه اینکه درمانگاه در کدام شهر واقع شده است ممکن است این حقوق متفاوت باشد اما بهصورت کلی بیدردسر و مطمئنتر از دیگر حقوقها است.
دکتر داروساز میتواند داروخانه خود را تأسیس کند و یا در داروخانه دیگران مشغول به کار شود. قطعا درآمد در این حالت نیز به مکان داروخانه بستگی دارد. اگر داروساز قصد تأسیس داروخانه خود را داشته باشد قطعا درآمد بیشتری دارد اما دردسر بیشتری نیز خواهد داشت.
این رشته در ایران نیز مانند تمام نقاط دیگر جهان پر تقاضا است. با تحصیل در این رشته میتوانید در شغلهای متفاوتی فعالیت کنید. در زیر لیستی از شغلهای متفاوتی که یک داروساز میتواند در آنها فعالیت داشته باشد را مشاهده میکنید.
همه شغلهایی که میتوان با این رشته در ایران فعالیت کرد در خارج از ایران نیز وجود دارند و همانند ایران در سراسر جهان پر تقاضا هستند. قطعا نکات بسیاری برای مهاجرت با این رشته وجود دارد که میتوانید برای اطلاعات بیشتر از آنها با مشاوران سایت کنکورچی تماس بگیرید.
چارت آموزشی رشته داروسازی مانند هر رشته دیگری ممکن است بر اساس دانشگاه متفاوت باشد. همچنین چارت تحصیلی دانشجویان بر اساس سال ورود آنها نیز متفاوت است. برای اطلاع دقیق از این چارت باید به سایت دانشگاه موردنظر مراجعه کنید و یا میتوانید با مشاوران ما در مجموعه کنکورچی تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.
پس از انجام تست MBTI میتوانید تیپ شخصیتی خود را دریابید و متوجه شوید آیا برای رشته داروسازی مناسب است یا خیر. تیپهای شخصیتی زیر برای این رشته مناسب هستند؛ اما به این معنی نیست که دیگر تیپهای شخصیتی در این رشته موفق نمیشوند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که تبدیلشدن به یک داروساز روندی طولانی داشته و نیاز به صبر و حوصله فراوانی دارد. پیشنهاد میشود قبل از انتخاب این رشته با تعدادی از دانشجویان و فارغالتحصیلان این رشته مشورت کنید و سؤالات خود را از آنها بپرسید. همچنین باید بدانید که رشته داروسازی رشتهای سخت است و نیازمند اشتیاق به تحقیق و کسب علم و دانش است. در نهایت اگر هر سؤالی داشتید میتوانید از مشاوران باتجربه مجموعه کنکورچی بپرسید.
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است