با گسترش رشته دندانپزشکی و افزایش دانشجویانی که در این رشته در حال تحصیل هستند، انتخاب واحدهای رشته دندانپزشکی درست و مناسب برای دانشجویان بسیار مهم و حیاتی است. بررسی واحدهای رشته دندانپزشکی برای ارائه چارت انتخاب واحد به دانشجویان پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. بهصورتکلی واحدهای رشته دندانپزشکی ۲۱۷ واحد است که ۲۲ واحد آن دروس عمومی، ۱۴۹ واحد دروس تخصصی و ۴۶ واحد علوم پایه را شامل میشود.
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
زبان عمومی(1) | 4 | – | زبان پیش دانشگاهی |
زبان پیش دانشگاهی | 3 | – | – |
علوم تشریحی (1) | 3 | 1 | – |
بیموشمی نظری | 2 | – | – |
اندیشه اسلامی (1) | 2 | – | – |
آیین زندگی | 2 | – | – |
سلامت دهان و جامعه | 2 | – | – |
ادبیات فارسی | 3 | – | – |
جمع | 18 یا 19 ترم |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دورس پیش نیاز |
فیزیولوژی نظری(1) | 2 | – | بیوشیمی نظری (1)- علوم تشریحی (1) نظری و عملی |
روانشناسی و مهارتهای ارتباطی | 2 | – | – |
علوم تشریحی (2) | 2 | 1 | علوم تشریحی 1نظری و عملی |
بیوشیمی نظری(2) | 2 | – | – |
بیوشمی عملی | – | 1 | بیوشیمی 1 نظری |
اندیشه اسلامی 2 | 2 | – | اندیشه اسلامی1 |
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | – | – |
زبان عمومی 2 | 4 | – | زبان عمومی 1 |
تربیت بدنی | – | 1 | – |
جمع | 19 واحد |
عنوان | دروس نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
باکتری شناسی عملی | – | 1 | – |
باکتری شناسی نظری | 3 | – | – |
ویروس شناسی | 1 | – | – |
فیزیک پزشکی | 0/5 | 0/5 | – |
ژنتیک | 2 | – | – |
علوم تشریحی3 | 1 | 1 | علوم تشریحی 2 نظری و عملی |
انگل شناسی | 1 | – | – |
فیزیولوژی نظری 2 | 3 | – | بیوشیمی نظری 1
علوم تشریحی 1 |
فیزیولوژی عملی | – | 1 | – |
دانش خانواده و جمعیت | 2 | – | – |
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | – | – |
تربیت بدنی 2 | 1 | – | تربیت بدنی 1 |
جمع | 20 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
آناتومی مورفولوژی دندان | 0/5 | 0/5 | – |
آسیب شناسی عمومی نظری | 2/5 | – | انگل شناسی، باکتری شناسی نظری، فیزیولوژی1 و 2 نظری، علوم تشریحی1 |
آسیب شناسی عمومی عملی | – | 0/5 | انگل شناسی، باکتری شناسی نظری، فیزیولوژی1 و 2 نظری، علوم تشریحی1 |
ایمنی شناسی نظری | 2/5 | – | فیزیولوژی 1 و 2 نظری، علوم تشریحی 1 |
ایمنی شناسی عملی | – | 0/5 | فیزیولوژی 1 و 2 نظری، علوم تشریحی |
کنترل عفونت | 1 کارگاهی | – | باکتری شناسی نظری |
بافت دندان در سلامت و بیماری | 2 | – | باکتری شناسی نظری |
مبانی مواد دندانی | 1 | – | – |
رادیولوژی 1 نظری | 1 | – | فیزیک پزشکی، مورفولوژی( همزمان) |
کاربرد رایانه در دندانپزشکی | 1 کارگاهی | – | – |
انقلاب اسلامی ایران | 2 | – | – |
تاریخ پزشکی، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | 2 | – | –
|
جمع | 19 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
داندانپزشکی تشخیصی1 | 0/5 | 0/5 | روانشناسی و مهارتهای ارتباطی |
رادیولوژی 1 عملی | – | 1 | رادیولوژی 1 نظری |
رادیولوژی 2 نظری | 1 | – | رادیولوژی 1 نظری |
کمپلکس پالپ و پری اپیکال | 1 | – | بافت دندان در سلامت و بیماری |
زبان تخصصی | 3 | – | زبان عمومی 1 و 2 |
مواد دندانی کاربردی | – | 1 | مبانی مواد دندانی |
بی حسی موضهی | 0/5 | 0/5 | – |
آموزش مهارتهای ارتباطی و بالینی | 1 کارگاهی | – | – |
فارماکولوژی | 2 | – | – |
مبانی پروتزهای کامل | 1 | 2 | آناتومی و مورفولوژی دندان، مبانی مواد دندانی |
مبانی دندانپزشکی ترمیمی | 1 | 2 | آناتومی و مورفولوژی دندان، مبانی دندان در سلامت و بیماری |
بیماریهای روانی | 1 | – | – |
جمع | 19واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
دندانپزشکی تشخیصی 1 | 1 | – | بافت دندان در سلامت و بیماری |
رادیولوژی 2 عملی | – | 1 | رادیولوژی2 نظری و رادیولوژی 1 عملی |
جراحی 1 نظری | 1 | – | بیحسی موضعی |
بیماریهای دهان 1 عملی | – | 2 | روانشناسی و مهارتهای ارتباطی و آموزش مهارتهای ارتباطی |
بیماریهای سیستمیک 1 | 1 | – | – |
مبانی پروتزهای پارسیل | 1 | 2 | مبانی پروتز کامل (نظری و عملی)
مبانی ترمیمی (نظری و عملی) مبانی مواد دندانی |
گوش و حلق و بینی | 1 | – | – |
پریو 1 نظری | 1 | – | – |
ترمیمی 1 نظری | 1 | – | مبانی ترمیمی (نظری و عملی) |
مبانی اندو 1 | 0/5 | 1/5 | آناتومی و مورفولوژی دندان، کمپلکس پالپ، بافت دندان در سلامت و بیماری، رادیولوژی 1 عملی |
اصول نگارش علمی | 3 | – | زبان تخصصی |
تغذیه در سلامت دهان | 1 | – | – |
تجهیزات دندانپزشکی | 1( کارگاهی) | – | – |
جمع | 19 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
جراحی 1 عملی | – | 1 | جراحی 1 نظری |
جراحی2 نظری | 1 | – | جراحی 1 نظری |
بیماریهای سیستمیک 2 | 1 | – | بیماری سیستمیک 1 |
دندانپزشکی تشخیصی 3 | 2 | – | بیماریهای دهان 1 عملی
بافت دندان در سلامت و بیماری |
دندانپزشکی تشخیصی 4 | 2 | – | دندانپزشکی تشخیصی 2
دندانپزشکی تشخیصی 3( همزمان)
|
ترمیمی 1 عملی | – | 1 | مبانی ترمیمی(نظری و عملی)، کنترل عفونت، مبانی مواد دندانی، بی حسی موضعی |
اندو 1 نظری | 1 | – | مبانی اندو 1 |
مبانی اندو 2 | 0/5 | 1/5 | مبانی اندو 1 |
پریو 1 عملی | – | 1 | پریو 1 نظری |
پریو 2 نظری | 1 | – | پریو 1 نظری |
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 نظری | 1 | – | روانشناسی و مهارتهای ارتباطی، سلامت دهان و جامعه |
روش شناسی تحقیق1 | – | 1 | کاربرد رایانه در دندانپزشکی |
پروتز کامل 1 عملی | – | 1 | مبانی پروتز کامل (نظری و عملی) |
درمان بیماران با بیدندانی کامل | 1 | – | مبانی پروتز کامل (نظری و عملی) |
فوریتهای دندانپزشکی | 0/5 | 0/5 | – |
ارتودنسی 1 نظری | 1 | – | –
|
جمع | 20 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
بیماریهای دهان 2 عملی | – | 1 | بیماریهای دهان 1 عملی، بیماریهای سیستمیک 1 و 2 |
ارتودنسی 1 عملی | – | 1 | ارتودنسی 1 نظری |
ارتودنسی 2 نظری | – | 1 | ارتودنسی 1 نظری |
اطفال 1 نظری | 1 | – | اندو 1 نظری، ترمیمی 1 نظری، پریو 1 نظری، رادیولوژی 1 نظری، جراحی 1 نظری |
جراحی 2 عملی | – | 1 | جراحی 1 عملی |
اندو 1 عملی | – | 2 | جراحی 1 عملی |
اندو 2 نظری | 1 | – | اندو 1 نظری |
پریو 2 عملی | – | 1 | پریو 1 عملی |
پروتز پیشرفته 1 نظری | 1 | – | مبانی پروتزهای پارسیل( نظری و عملی)، درمان بیماران با بی دندانی کامل، مبانی پروتزهای ثابت نظری و عملی( همزمان) |
پروتزهای پارسیل 1 عملی | – | 2 | مبانی پروتزهای پارسیل( نظری و عملی)، پروتز پیشرفته 1نظری( همزمان) |
روش شناسی تحقیق 2 | 1 | 3 | آناتومی و مورفولوژی دندان، مبانی اندو 2، مبانی مواد دندانی |
ترمیمی 2 عملی | – | 2 | ترمیمی 1 عملی |
جمع | 19 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
اطفال 1 عملی | – | 2 | اطفال 1 نظری، اندو 1 عملی، ترمیمی 1 عملی، رادیولوژی 1 عملی، کنترل عفونت |
اطفال 2 نظری | |||
ارتودنسی 2 عملی | – | 1 | ارتودنسی 1 عملی، ارتودنسی 2 نظری |
ارتودنسی 3 نظری | 1 | – | ارتودنسی 2 نظری |
جراحی 3 عملی | – | 2 | جراحی 2 عملی |
بیماریهای دهان 3 عملی | – | 1 | بیماریهای دهان 2 عملی |
آسیب شناسی 1 عملی | – | 1 | آسیب شناسی عمومی عملی، بافت دندان در سلامت و بیماری، علوم تشریحی 1 |
آندو 2 عملی | – | 2 | اندو 2 نظری، اندو 1 عملی |
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 نظری | 1 | – | سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 نظری |
پروتز پارسیل 2 عملی | – | 2 | پروتز پارسیل 1 عملی |
رادیولوژی 3 عملی | – | 1 | رادیولوژی 2 عملی |
ترمیمی 2 نظری | 1 | – | ترمیمی 1 نظری |
پریو 3 نظری | 1 | – | پریو 2 نظری |
پریو 3 عملی | – | 1 | پریو 2 عملی |
اخلاق پزشکی | 1(کارگاهی) | – | – |
جمع | 19 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
پروتز کامل 2 عملی | – | 2 | پروتز کامل 1 عملی |
بیماریهای سیستمیک 3 | 0/5 | 0/5 | بیماریهای سیستمیک 2 |
جراحی 4 عملی | – | 2 | جراحی 3 عملی |
روشهای آمار زیستی | 2 | – | روش تحقیق 2 |
پریو 4 عملی | – | 1 | پریو 3 عملی |
ارتودنسی 3 عملی | – | 1 | ارتودنسی 2 عملی، ارتودنسی 3 نظری |
اطفال 2 عملی | – | 2 | اطفال 1 عملی، ترمیمی 2 عملی |
52 | – | 1 | آسیبهای 1 عملی |
دندانپزشکی تشخیصی 5 | 1 | – | دندانپزشکی تشخیص 4 |
ترمیمی 3 عملی | – | 1 | ترمیمی 2 عملی |
پروتز پیشرفته 2 نظری | 1 | – | پروتز پیشرفته 1 نظری |
پروتز ثابت عملی 1 | – | 2 | مبانی پزوتزهای ثاب (نظری و عملی)، ترمیمی 1 عملی |
نگارش عملی | 1 (کارگاهی) | – | روش تحقیق 2 |
درد و داروشناسی کاربردی | 1 (کارگاهی) | – | فارماکولوژی |
اندو 3 عملی | – | 1 | اندو 2 عملی |
جمع | 20 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
ارتودنسی 4 عملی | – | 1 | ارتودنسی 3 عملی |
اطفال 3 عملی | – | 2 | اطفال 2 عملی |
پروتز پیشرفته عملی | – | 2 | پروتز پیشرفته 2 نظری |
ایمپلنت نظری | 1 | – | پروتز پارسیل 2عملی
رادیولوژی 2 نظری، پریو 2 نظری، پریو 3 نظری، مبانی پروتز پارسیل( نظری وعملی)، جراحی 2 نظری، جراحی 3 نظری |
سالمند شناسی | 0/5 | 0/5 | – |
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 عملی | – | 1 | سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 1 نظری |
مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی | 0/5 | 0/5 | سلامت دهان و جامعه، آموزش مهارتهای ارتباطی بالینی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 نظری |
پروتز ثابت 2 عملی | – | 2 | پروتز ثابت 1 عملی، پروتز پیشرفته 2 نظری |
تروماتولوژی | 1 | – | مبانی اندو 1، مبانی ترمیمی( نظری و عملی)، جراحی 1 نظری، رادیولوژی 2 نظری، اطفال 1 نظری |
مفصل گیجگاهی فکی و اکلوژن | 1 | – | – |
ناهنجاریهای دهان فک و صورت | 1 | – | آسیب شناسی عمومی نظری |
درمان جامع 1 | – | 2 کارورزی | دندانپزشکی تشخیص 2 تا5، ترمیمی 2 عملی، جراحی 3 عملی، پریو 3 عملی، پروتز ثابت 1 عملی، پروتز پارسیل 1 عملی، بیماریهای دهان 1 عملی، اندو 2 عملی |
جراحی 5 عملی | – | 2 | جراحی 4 عملی |
جمع | 18 واحد |
عنوان | واحد نظری | واحد عملی | دروس پیش نیاز |
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 2 عملی | – | 1 | سلامت دهان و دندانپزشکی 1 عملی، سلامت دهان 2 نظری |
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 3 عملی | – | 1 | سلامت دهان و دندانپزشکی 2 عملی |
درمان جامع 2 | – | 2 (کارورزی) | درمان جامع 1 |
بیماریهای سیستمیک 4 | – | 1 | بیماریهای سیستمیک 3 |
ایمپلنت علمی | – | 1 | ایمپلنت نظری |
رساله1 | – | 1 | روش تحقیق 2 |
رساله 2 | – | 1 | رساله 1 |
رساله 3 | – | 1 | رساله 2 |
رساله 4 | – | 4 | نگارش عملی، رساله 3 |
جمع | 13 واحد |
رشته دندانپزشکی شامل دو دوره مجزای 2 و 4 ساله است.
همانطور که گفته شد این رشته دو دوره مجزای 2 و 4 ساله دارد که در 2 سال اول، دانشجویان واحدهایی همچون بیوشیمی، آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژی، ژنتیک، میکروب شناسی و ایمنیشناسی را میخوانند.
بعد از اتمام 2 سال اول که مربوط به درسهای علوم پایه است، دوره تخصصی دندانپزشکی آغاز میشود. درسهای اختصاصی دروه تخصصی علوم پایه شامل:
طرفیت رشته دندان پزشکی در سال ۱۴۰۲ در دوره روزانه دانشگاههای دولتی ۳۵هزار و ۳۴۲ نفر بوده و ظرفیت دوره دوم هم ۲۳۸۴ نفر اعلام شده است. با توجه به اینکه هرسال بخش عمدهای از ظرفیت رشتهها و دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص مییابد اما همچنان ظرفیت رشته دندانپزشکی نسبت به رشته پزشکی کمتر است.
در اولین گام، داوطلب باید در کنکور سراسری درصدهای خوبی را کسب کند و همچنین رتبه لازم برای دانشگاههای پزشکی را بدست آورد. اما این تنها شرط تحصیل در رشته دندان پزشکی نیست. اگر میخواهید وارد این رشته شوید، باید از تواناییهای دیگر نیز برخوردار باشید که در ادامه توضیح خواهیم داد.
همانطور که میدانید دروس تئوری در رشته دندان پزشکی کمتر از دروس عملی است بنابراین فردی که قصد تحصیل در این رشته را دارد، باید از قدرت بدنی و سلامت متناسبی برخوردار باشد. همچنین فرد باید دارای مهارت، خلاقیت و دید هنری و ظریفکاری باشد؛ چرا که امروزه مردم تمایل زیادی به کارهای زیبایی دندان دارند.
لازم به ذکر است که یک دندان پزشک باید تمرکز بالا و کنترل خوبی داشته باشد تا در شرایط حساس بتواند بهترین تصمیم را در نحوه درمان بیماری بگیرد. در صورتی که فارغالتحصیلان رشته دندانپزشکی تنها به علوم پایه و دروس دانشگاهی تکیه کنند، هیچ گاه نمیتوانند در این رشته موفقیت لازم را کسب کنند. رشته دندانپزشکی باید در کنار کارهای علمی در گذراندن طرح خود در کیلینیکهای گوناگون، مقالات انگلیسی بهروز در زمینه دندانپزشکی و بیماریهای دهان و دندان در سطح دنیا را مطالعه کند.
در این قسمت کارنامه قبولی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را بررسی میکنیم:
درس | چند تا از 10 تا |
ادبیات فارسی | 5 |
عربی | 8 |
معارف | 6 |
زبان | 10 |
زمین شناسی | 7 |
ریاضیات | 4 |
زیست شناسی | 7 |
فیزیک | 6 |
شیمی | 6 |
داوطلب با این نمرات توانسته است رتبه 388 در منطقه و رتبه کشوری 1149 را کسب کند.
برای کنکور 1403، کنکور به شیوهای برگزار میشود که معدل 50% روی آن تاثیر گذار است بنابراین شما باید نمرات خوبی را کسب کنید تا بتوانید در این رشته پذیرفته شوید. بهتر است نمرهای پایینتر از 19 نداشته باشید تا معدل بالایی را کسب کنید. در صورتی که فارغالتحصیل سالهای قبل هستید و از نمرات خود رضایت کافی ندارید، میتوانید با ترمیم معدل نمره خود را بالاتر برده و در نتیجه معدل نهایی را افزایش دهید.
در کنکور 1403 همانند کنکوری که امسال برگزار شد، دروس عمومی مانند ادبیات فارسی، عربی، زبان و معارف حدف شدهاند و بجای آن 50 درصد معدل نهایی تاثیرگذار است بنابراین شما باید در دروس اختصاصی شیمی، فیزیک، ریاضی و زیست شناسی درصدهای بالایی را کسب کنید تا بتوانید پذیرفته این رشته شوید.
رشته دندانپزشکی را میتوان در دانشگاه آزاد و دانشگاه ملی خواند. در دانشگاههای دولتی طبیعی است که شهریه کمی از شما گرفته شود اما در دانشگاه آزاد، شهریه دانشگاه آزاد 1402-1403 از دو بخش شهریه ثابت و متغیر تشکیل شده است. شهریه ثابت همانطور که از نامش پیداست برای تمامی دانشجویان همه ورودیها تا اتمام تحصیل در کلیه ترمها یکسان است در حالی که شهریه متغیر بر اساس تعداد واحدهای گرفته شده در هر ترم تعیین میشود و همچنین ممکن است مشمول افزایش شهریه سالانه شود.
هنگامی که انتخاب رشته کنکور سراسری آغاز میشود، افرادی نیز هستند که دنبال تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد هستند. اگر قصد دارید دندانپزشکی را در دانشگاههای پردیس خودگردان بخوانید، احتمالا شهریه این دانشگاه از دغدغههای شما باشد. در جدول ذیل، حداقل و حداکثر مقدار شهریه دندانپزشکی پردیس خودگردان طبق سالهای قبل و باتوجه به افزایش شهریه 35 الی 40 درصد آوردهایم:
رشته | شهریه ثابت | متغیر | ||||||||||||||||
کمبود یا جبرانی و اختصاصی اختیاری | دروس پایه | دروس اختصاصی | ||||||||||||||||
واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی | واحد نظری | واحد عملی آزمایشگاه | واحد کار آموزی | واحد پایان نامه | |||||||||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |
دندانپزشکی | 39,530,700 | 46,842,950 | 2,964,803 | 3,513,020 | 3,953,070 | 4,684,295 | 6,917,873 | 8,198,120 | 10,870,943 | 12,881,610 | 8,894,408 | 10,539,060 | 15,812,280 | 18,737,180 | 15,812,280 | 18,737,180 | 15,812,280 | 18,737,180 |
هنگامی که انتخاب رشته کنکور سراسری آغاز میشود، افرادی نیز هستند که دنبال تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد هستند. در ادامه محدوده تقریبی از شهریه داندانپزشکی دانشگاه آزاد بصورت جدول آورده شده است:
شهریه رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 1402- 1403 | |
رشته تحصیلی | میزان شهریه |
رشته دندانپزشکی | 19 میلیون و 600 هزار الی 20 میلیون و 800 هزار |
در حال حاظر کشور ایران بیش از 11 هزار دندانپزشک دارد و هر سال 18 دانشکده دندانپزشکی بیش از هزار دندانپزشک را آموزش میدهد. اما بهطورکلی باید بدانید که برای هر فرد در هر موقعیتی، بازار کار خوبی وجود ندارد. در چندین سال قبل موقعیت شغلی دندانپزشکان خیلی بهتر بود اما در چند سال اخیر افت کرده است.
این اتفاق به دو دلیل است اول آنکه پیشرفت بهداشت در کشور افزایش یافته است و مردم کمتر به دندانپزشک مراجعه میکنند و از طرفی در چند سال اخیر تعداد دندانپزشکان نسبت به نرخ جمعیت بسیار زیاد شده است. با این حال در ادامه درآمد رشته دندانپزشکی در هر مقطع را بررسی میکنیم:
همانطور که میدانید رشته دندان پزشکی در ایران جزو رشتههای پردرآمد به حساب میآیند. بسته به سطح تخصص و اینکه مطب شخصی باشد یا جزو پرسنل مراکز درمانی باشد، درآمدهای متفاوتی دارد. همچینن پزشکانی که در کلینیکها مشغول بهکار هستند، دارای حقوق ثابت به همراه درصدی از تعرفه به ازای هر بیمار هستند.
بهطورکلی و میانگین درآمد رشته دندانپزشکی بین بازه 20 میلیون تا 30 میلیون متفاوت است. لازم به ذکر است که دندانپزشکانی که دارای مدرک فوق تخصص هستند، درآمد بالاتری دارند. بهعنوان مثال درآمد دندانپزشکی که دارای مدرک فوق تخصصی جراحی فک و صورت باشد، در ماه بین 1 تا 2 میلیارد درآمد دارد.
بازارکار دندانپزشکان به عواملی همچون سطح سواد یا تخصص، حرفهای بودن، تعرفه مناسب و… بستگی دارد. هر اندازه که دندانپزشکی تخصص بیشتری داشته باشد و در کار خود حرفهای باشد و همچنین از تعرفه مناسبی برخوردار باشد، بازارکار عالی در ایران خواهد داشت.
کشورهایی همچون ایرلند، سوئد، ژاپن، استرالیا، ایالات متحده، اسپانیا از بهترین کشورها برای دندانپزشکان محسوب میشوند. در صورتی که قصد ادامه تحصیل در این رشته و مهاجرت را دارید، بهتر است برای رسیدن به این هدف عالی از همین الان برنامهریزی کنید. شغلهایی همچون متخصص پروتز، ارتودنسی، دندانپزشک، جراح فک و صورت از پردرآمدترین شغلها در سراسر جهان محسوب میشوند.
برای انتخاب یک شغل مناسب عوامل مختلفی مانند ویژگیهای شخصیتی، ارزشها، علایق و شرایط خانوادگی برای هر فرد باید مدنظر گرفته شود. یکی از مهمترین عواملی که هنگام انتخاب شغل باید آن را درنظر گرفت ویژگیهای شخصیتی است. شناخت دقیق و درست هر فرد پروسهای پیچیده و نیازمند زمان کافی و تخصص لازم است. هر فرد ویژگیهای منحصر بهفرد خود را دارد.
حتی افرادی که تیپ شخصیتی مشابهی دارند همچنان در برخی موارد با یکدیگر متفاوتاند. بهطور کلی همیشه تیپهای شخصیتی مختلفی در انواع شغلها موفق هستند و نمیتوان گفت که یک تیپ شخصیتی فقط در یک نوع شغل موفق است. به هر حال طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپهای شخصیتی ESTJ, ISTJ,ESFJ,ISFJ در رشتههای دندانپزشکی موفقیت بیشتری نسبت به سایر تیپهای شخصیتی دارند.
رشته دندان پزشکی جزو پرطرفدارترین رشتههایی است که افراد زیادی تمایل دارند در دانشگاه بخواهند. هدف رشته دندان پزشکی درمان بیماریهای مرتبط با دهان و دندان بوده و در این راستا به افراد خدمات زیادی میدهد. همانطور که پیشتر گفتیم، رشته دندان پزشکی شامل دو دوره علوم پایه و کارآموزی میباشد که هر کدام از این دورهها به مدت ۲ و ۴ سال به پایان میرسند.
هر سال بخش عمدهای به ظرفیت رشتههای علوم تجربی اضافه میشود اما همچنان ظرفیت رشته دندان پزشکی نسبت به سایر رشتهها کمتر است. امیدوارم مطالب آورده شده در این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
هنوز دیدگاهی ارسال نشده است